更新時間:2022-07-06
MICHELL品牌Easidew PRO XP氫氣露點儀Easidew PRO XP傳感器提供可靠、確的露點和濕度測量,在多種氣體和液體中廣泛應用。這款堅固的設備大幅度的減少安裝時間,并且在隔爆和防火的應用中提供堅固和可靠的傳感器。
免費咨詢:86-0755-23216843
MICHELL品牌Easidew PRO XP氫氣露點儀
Easidew PRO XP傳感器提供可靠、確的露點和濕度測量,在多種氣體和液體中廣泛應用。這款堅固的設備大幅度的減少安裝時間,并且在隔爆和防火的應用中提供堅固和可靠的傳感器。
MICHELL品牌Easidew PRO XP氫氣露點儀亮點
量程 -110 到+20°Cdp
全球隔爆防火認證
精度 ±1°Cdp
2線 4-20 mA 輸出
可溯源的13點校驗認證
450 bar 壓力等級
傳感器更換項目,降低成本以及維護方便
3/4" UNF恒業(yè)標準的過程連接
EN 10204 3.1 材料認證
氣相和液相中的濕度
一體式顯示
氧氣清掃服務
英國密析爾Easidew PRO XP露點變送器
Easidew PRO XP測氣體 | Easidew PRO XP LQ測液體 | |
性能 | ||
量程 | –110 ~ +20°Cdp; –100 ~ +20°C dp | 0 ~ 1000 ppmW可按照客戶的量程范圍和應用要求進行配置 |
精度 | ±1°C dew point (+20 to –60°C); ±2°C dew point (–60 to –110°C) | |
響應時間 | 5分鐘到T95 (從干到濕) | |
重復性 | 0.5°Cdp | |
校驗 | 13點的校驗和認證證書 | |
電氣參數(shù) | ||
信號輸出 | 4–20 mA (線圈連接,電源); 用戶可配置超出量程 | |
輸出 | 露點或水分含量 | 水分含量 |
模擬輸出范圍 | 露點: –110 to +20°C; 氣體中的濕度: 0–3000 ppmV; 非標: mg/m3, lbs/MMSCF 天然氣< | 液體中的濕度: 0–1000 ppmW可按照客戶的量程范圍和應用要求進行 配置 |
電源 | 14 ~ 28 V DC | |
負載 | 250 Ω @ 14 V (500 Ω @ 24 V) | |
功耗 | 23 mA,根據(jù)信號輸出 | |
飽和常數(shù) (僅針對液體中濕度的測量) | 飽和常數(shù)的6點數(shù)據(jù)達到1000 ppmW溫度范圍 0 到+50°C; 8種常見 液體的飽和常數(shù)通過應用軟件儲存到Easidew PRO XP 里面 可選手動輸 入飽和常數(shù) | |
CE認證 | 有 | |
操作性能 | ||
操作溫度 | –40 ~ +60°C | |
補償溫度范圍 | -20 ~ +50°C 注:變送器精度只在-20~+50°C的溫度范圍內(nèi)有效 | |
存儲溫度 | -40 ~ +60°C | |
操作壓力 | 45 MPa (450 barg) | |
流量 | 1 ~ 5 Nl/min取樣套筒安裝標準; 0 ~ 10 m/sec順向接入 | 0.1 ~ 0.3L/min通過Easidew取樣系統(tǒng) 0.1 ~ 1m/s直接插入 |
深圳溫濕度傳感器技術有限公司
地址:深圳市龍華新區(qū)龍觀路富聯(lián)新村3號聯(lián)友商務大廈805
版權所有:深圳溫濕度傳感器技術有限公司 備案號:粵ICP備17148995號 總訪問量:208468 站點地圖 技術支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸